MIG AT
МиГ-АТ (изделие 821, (англ. Advanced Trainer) — российский реактивный учебно-тренировочный самолёт ОКБ МиГ. Разрабатывался для замены чешских Аэро Л-29 и Л-39 в российских учебных подразделениях ВВС.
После проигрыша конкурса (в котором победил Як-130) МиГ-АТ некоторое время предлагался на экспорт, однако к 2010 году, не найдя ни одного клиента, заинтересованного в доводке машины, все работы прекратили.
На заводе «Знамя Труда» в Москве, по состоянию на 2013 год, оставался производственный задел на несколько экземпляров установочной партии и оснастка для производства МиГ-АТ. При наличии заказчика и финансирования возможно возобновление программы.
МиГ-АТР | МиГ-АТФ | |
Тип двигателей | РД-1700 | Larzac 04R20 |
Тяга на взлете, кгс | 2x1700 | 2x1440 |
Длина самолёта, м | 12,01 | |
Размах крыла, м | 10,16 | |
Высота самолёта, м | 4,01 | |
Взлетная масса, кг: | ||
— нормальная | 6800 | |
— максимальная | 8300 | |
Запас топлива во внутренних баках, кг | ||
— нормальный | 850 | |
— максимальный | 1680 | |
Запас топлива в ПТБ, кг | 2х470 | |
Максимальная скорость полета, км/ч: | ||
— у земли | 850 | |
— на большой высоте | 850 | |
Максимальное число М | 0,8 | |
Практический потолок, м | 14 000 | 12 500 |
Максимальная скороподъёмность, м/с | 81,7 | 63,3 |
Максимальная перегрузка, G | 8 | |
Перегоночная дальность полета, км: | ||
— без ПТБ | 2000 | |
— с 2 ПТБ | 3000 | |
Продолжительность полета с ПТБ, ч | 4,3 | |
Вооружение: | ||
Число точек подвески вооружения | 5 | |
Пушка ГШ-23Л калибра 23 мм в контейнере | УПК-23-250 | |
Калибр авиабомб, кг | 50-500 | |
Блоки НАР С-8 калибра 80 мм | 2хБ-8М1, Б-8С7 |
Модель «MIG AT» представлена интернет-магазином Modelist.kz в категории «Военные самолеты» от производителя «Amodel» по цене 5 284₸.
Все товары доставляются по Казахстану. Оформите заказ прямо сейчас!
-
Масштаб1:10