Ту-144, Советский сверхзуковой пассажирский самолет
Ту-144 (по кодификации НАТО: Charger) — советский сверхзвуковой пассажирский самолёт, разработанный КБ Туполева в 1960-е годы.
Является первым и одним из двух в мире (наряду с британско-французским «Конкордом») типов сверхзвуковых авиалайнеров, которые использовались в гражданской авиации для коммерческих перевозок.
Ту-144 различных модификаций | Concorde | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ту-144 («044») | Ту-144С | Ту-144Д | Ту-144ЛЛ | ||
Технические характеристики | |||||
Экипаж, чел. | 4 | 3 | |||
Длина, м | 59,40 | 65,70 | 61,66 | ||
Высота, м | 12,25 | 12,50 | 12,2 | ||
Размах крыла, м | 27,65 | 28,00 | 28,80 | 25,60 | |
Площадь крыла, м² | 438 | 503 | 507 | 358,6 | |
Максимальная взлётная масса, кг | 180 000 | 195 000 | 207 000 | 203 000 | 185 000 |
Масса полезной нагрузки, кг | 12 000 | 15 000 | 13 380 | ||
Масса топлива, кг | 70 000 | 98 000 | 95 000 | 95 680 | |
Двигатели | |||||
Количество | 4 | ||||
НК-144 | НК-144A | РД-36-51А | НК-32-1 | Olympus 593 | |
Тяга, максимальная, кН | 171,6 | 178,0 | 196,1 | 245,0 | 170,0 |
Тяга на сверхзвуке, кН | 127,5 | 147,0 | 137,5 | ||
Лётные характеристики | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 2 443 | 2 500 | 2 285 | 2 500 | 2 330 |
Крейсерская скорость (на сверхзвуке), км/ч | 2 300 | 2 200 | 2 120 | 2 300 | 2 150 |
Посадочная скорость, км/ч | 270 | 295 | |||
Практическая дальность (с полной загрузкой), км | 2 920 | 3 080 | 5 330 | 4 000 | 7 200 |
Практический потолок, м | 20 000 | 18 300 | |||
Длина разбега, м | 2 930 | ||||
Длина пробега, м | 2 570 |
Модель «Ту-144, Советский сверхзуковой пассажирский самолет» представлена интернет-магазином Modelist.kz в категории «Пассажирские самолеты» от производителя «ICM» по цене 13 860₸.
Все товары доставляются по Казахстану. Оформите заказ прямо сейчас!
-
Масштаб1:144
Посмотрите также